OSTATNIA WALKA W TYM ROKU JUŻ W SOBOTĘ !!
Tym razem po wygraną jedziemy do Kielc aby z mierzyć się z SMS ZPRP II Kielce NLO SMS ZPRP Kielce 02.12.2023r. 12:00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2, ul... Czytaj dalej
0
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 Unimetal Recycling MTS Chrzanów | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 AZS AGH Kraków | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 KS Viret CMC Zawiercie | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 KSSPR Końskie | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 SPR Orzeł Przeworsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 ORLEN Upstream SRS Przemyśl | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
8 SMS ZPRP II Kielce | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
9 SPR Górnik Zabrze | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
10 Luxiona AZS UMCS Lublin | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
11 SPR Wisła Sandomierz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
120 zł
✔️ imię i nazwisko zamawiającego,
✔️ rozmiar koszulki,
✔️ numer oraz napis, który ma się znaleźć na koszulce
marketing@mtschrzanow.pl