WESOŁYCH ŚWIĄT
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Kibicom, Zawodnikom, Partnerom i Przyjaciołom MTS Chrzanów najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju oraz rodzinnego ciepła. Niech ten wyjątkowy czas... Czytaj dalej
0
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
| 2 SPR Orzeł Przeworsk | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 |
| 3 MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 4 Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 5 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 |
| 6 Handball Pałac Tarnów | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
| 7 SPR Grunwald Ruda Śląska | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
8 MTS Chrzanów |
14 | 5 | 1 | 8 | 17 |
| 9 SMS ZPRP II Kielce | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 |
| 10 UKS SMS Wybicki Kielce | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 11 Acana Moto-Jelcz Oława | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 12 SPR Górnik Zabrze | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 13 Gwardia Opole | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 14 SRS NIKO Przemyśl | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
120 PLN
✔️ imię i nazwisko zamawiającego,
✔️ rozmiar koszulki,
✔️ numer oraz napis, który ma się znaleźć na koszulce
mts1997@interia.pl
Realizacja po zebraniu zamówień na co najmniej 10 koszulek
