Tabela

I liga mężczyzn grupa C

Domowe Wyjazdowe Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1SPR Tarnów22 1100382275 702335306 180213658
2Czuwaj Przemyśl22 1001376287 902394349 190313457
3AZS AWF Biała Podlaska22 1100371275 604345310 170413153
4CMC VIRTU VIRET Zawiercie19 163718554 160316448
5Unimetal Recycling MTS Chrzanów20 702336273 711326283 141310647
6ORLEN Upstream Czuwaj Przemyśl20 803324308 610259226 14134947
7MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie19 1513600427 151317346
8KSZO Ostrowiec Świętokrzyski20 801366325 504317321 13053743
9Handball Pałac Tarnów19 145589535 14055442
10SMS ZPRP I Kielce21 603328290 704346310 13077441
11AZS UJK Kielce21 803317282 504265264 13073641
12Zagłębie Handball Team Sosnowiec19 1315621546 13157540
13MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec20 711309277 505292289 12163539
14AZS AGH Kraków22 515342308 704339318 12195537
15KSSPR Końskie22 902338303 317291297 12192937
16MKS Padwa Zamość22 713299289 406281322 1119-3136
17AZS UJK Społem Kielce15 511225196 602238209 11135834
18KPR Legionowo22 505319305 505316309 100102134
19MTS Chrzanów22 622306279 407292305 10291434
20SPR Orzeł Przeworsk19 613307288 405268283 1018431
21Orlen Wisła II Płock21 721290279 109300348 8210-3728
22MTS Chrzanów20 8110595648 8110-5327
23SMS ZPRP II Kielce21 604281277 209335382 8013-4324
24SMS ZPRP Kielce20 407305309 305270280 7012-1423
25AZS UW Warszawa22 407295328 317286312 7114-5922
26KS Viret CMC Zawiercie19 415302299 206260294 6111-3121
27UKS SMS Wybicki Kielce18 5111536612 5111-7618
28SPR Górnik Zabrze19 613531629 6013-9818
29SPR Wisła Sandomierz19 405270277 017249303 4112-6117
30Acana Moto-Jelcz Oława19 514545644 5014-9915
31KSZO Ostrowiec22 407307351 1010276353 5017-12115
32Uniwersytet Radom22 209268318 209274303 4018-7912
33Luxiona AZS UMCS Lublin20 208310335 118290363 3116-9810
34Azoty-Puławy II16 106195236 207218253 3013-769
35Gwardia Opole19 316600688 3016-889
36SPR ROKiS Radzymin22 119254337 1010257343 2119-1697
37ASPR Zawadzkie22 209312343 0011282365 2020-1146
38SPR Grunwald Ruda Śląska21 208278342 0011297407 2019-1746
39NLO SMS ZPRP Kielce15 107190231 007161223 1014-1033
40SRS NIKO Przemyśl18 117470623 1017-1533