Tabela

I liga mężczyzn grupa C

Domowe Wyjazdowe Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1CMC VIRTU VIRET Zawiercie24 204908707 200420160
2MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie23 1913740532 191320858
3SPR Tarnów22 1100382275 702335306 180213658
4Czuwaj Przemyśl22 1001376287 902394349 190313457
5Handball Pałac Tarnów24 195741660 19058157
6AZS AWF Biała Podlaska22 1100371275 604345310 170413153
7Zagłębie Handball Team Sosnowiec23 1715763666 17159752
8Unimetal Recycling MTS Chrzanów20 702336273 711326283 141310647
9ORLEN Upstream Czuwaj Przemyśl20 803324308 610259226 14134947
10KSZO Ostrowiec Świętokrzyski20 801366325 504317321 13053743
11SMS ZPRP I Kielce21 603328290 704346310 13077441
12AZS UJK Kielce21 803317282 504265264 13073641
13MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec20 711309277 505292289 12163539
14AZS AGH Kraków22 515342308 704339318 12195537
15KSSPR Końskie22 902338303 317291297 12192937
16MKS Padwa Zamość22 713299289 406281322 1119-3136
17AZS UJK Społem Kielce15 511225196 602238209 11135834
18KPR Legionowo22 505319305 505316309 100102134
19MTS Chrzanów22 622306279 407292305 10291434
20SPR Orzeł Przeworsk19 613307288 405268283 1018431
21Orlen Wisła II Płock21 721290279 109300348 8210-3728
22MTS Chrzanów24 8114708785 8114-7727
23SMS ZPRP II Kielce21 604281277 209335382 8013-4324
24UKS SMS Wybicki Kielce24 7115735826 7115-9124
25SMS ZPRP Kielce20 407305309 305270280 7012-1423
26AZS UW Warszawa22 407295328 317286312 7114-5922
27KS Viret CMC Zawiercie19 415302299 206260294 6111-3121
28SPR Górnik Zabrze23 716647778 7016-13121
29Acana Moto-Jelcz Oława23 617647778 6017-13118
30SPR Wisła Sandomierz19 405270277 017249303 4112-6117
31KSZO Ostrowiec22 407307351 1010276353 5017-12115
32Uniwersytet Radom22 209268318 209274303 4018-7912
33Gwardia Opole23 419736853 4019-11712
34Luxiona AZS UMCS Lublin20 208310335 118290363 3116-9810
35Azoty-Puławy II16 106195236 207218253 3013-769
36SPR ROKiS Radzymin22 119254337 1010257343 2119-1697
37ASPR Zawadzkie22 209312343 0011282365 2020-1146
38SPR Grunwald Ruda Śląska21 208278342 0011297407 2019-1746
39NLO SMS ZPRP Kielce15 107190231 007161223 1014-1033
40SRS NIKO Przemyśl22 121566761 1021-1953