Znamy skład i terminarz grupy D I Ligi na sezon 2025/26!
Nowy sezon coraz bliżej! Związek Piłki Ręcznej w Polsce opublikował oficjalny skład oraz terminarz rozgrywek I Ligi Mężczyzn Grupy D na sezon 2025/26. Czeka nas... Czytaj dalej
0
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Acana Moto-Jelcz Oława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Gwardia Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Handball Pałac Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 SMS ZPRP II Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 SPR Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 SPR Grunwald Ruda Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 SPR Orzeł Przeworsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 SRS NIKO Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 UKS SMS Wybicki Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 PLN
✔️ imię i nazwisko zamawiającego,
✔️ rozmiar koszulki,
✔️ numer oraz napis, który ma się znaleźć na koszulce
mts1997@interia.pl
Realizacja po zebraniu zamówień na co najmniej 10 koszulek