Wracamy do gry u siebie.
W sobotę gramy o komplet punktów Po wymagającym wyjeździe do lidera z Zawiercia zespół MTS Chrzanów wraca do własnej hali. W sobotę, 28 lutego o... Czytaj dalej
0
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 |
| 2 SPR Orzeł Przeworsk | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 |
| 3 MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
| 4 Handball Pałac Tarnów | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
| 5 Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 6 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 |
7 MTS Chrzanów |
18 | 7 | 2 | 9 | 24 |
| 8 SPR Grunwald Ruda Śląska | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 9 SMS ZPRP II Kielce | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 |
| 10 UKS SMS Wybicki Kielce | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 |
| 11 SPR Górnik Zabrze | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
| 12 Acana Moto-Jelcz Oława | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
| 13 Gwardia Opole | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| 14 SRS NIKO Przemyśl | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
120 PLN
✔️ imię i nazwisko zamawiającego,
✔️ rozmiar koszulki,
✔️ numer oraz napis, który ma się znaleźć na koszulce
mts1997@interia.pl
Realizacja po zebraniu zamówień na co najmniej 10 koszulek
