Zakończenie sezonu 2024/2025: Walczyliśmy do końca!
Sezon 2024/2025 dobiegł końca. W ostatnim meczu MTS Chrzanów musiał uznać wyższość rywali z Sosnowca, przegrywając na wyjeździe 35:26. Choć nie udało się zakończyć rozgrywek... Czytaj dalej
0
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 AZS AGH Kraków | 22 | 19 | 2 | 1 | 60 |
2 CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 |
3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 22 | 14 | 1 | 7 | 44 |
4 SPR Orzeł Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
5 KSSPR Końskie | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 |
7 SRS NIKO Przemyśl | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 |
8 ![]() |
22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 Acana Moto-Jelcz Oława | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
10 SMS ZPRP II Kielce | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 |
11 SPR Grunwald Ruda Śląska | 22 | 3 | 1 | 18 | 11 |
12 SPR Górnik Zabrze | 22 | 2 | 2 | 18 | 9 |
120 PLN
✔️ imię i nazwisko zamawiającego,
✔️ rozmiar koszulki,
✔️ numer oraz napis, który ma się znaleźć na koszulce
mts1997@interia.pl
Realizacja po zebraniu zamówień na co najmniej 10 koszulek