Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 CMC VIRTU VIRET Zawiercie | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 |
2 AZS AGH Kraków | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 |
3 SPR Orzeł Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
4 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 20 | 13 | 1 | 6 | 41 |
5 SRS NIKO Przemyśl | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 |
6 ![]() |
19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
7 KSSPR Końskie | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 |
8 Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 |
9 SMS ZPRP II Kielce | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 |
10 Acana Moto-Jelcz Oława | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
11 SPR Górnik Zabrze | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 |
12 SPR Grunwald Ruda Śląska | 20 | 1 | 1 | 18 | 5 |
120 PLN
✔️ imię i nazwisko zamawiającego,
✔️ rozmiar koszulki,
✔️ numer oraz napis, który ma się znaleźć na koszulce
mts1997@interia.pl
Realizacja po zebraniu zamówień na co najmniej 10 koszulek